联赛 Overview
以下是2023-2024赛季法甲联赛的详细数据统计表格,涵盖联赛整体表现、各支球队的积分、进球数、胜负场次等关键数据。
排名 | 球队 | 积分 | 进球 | 失球 | 胜负场次 | 场均进球 | 场均失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 64 | 64 | 28 | 16胜12负 | 88 | 75 |
2 | 巴黎 | 62 | 62 | 28 | 15胜13负 | 93 | 73 |
3 | 巴icolor | 56 | 56 | 24 | 14胜12负 | 83 | 70 |
4 | 摩纳哥 | 54 | 54 | 24 | 13胜13负 | 92 | 77 |
5 | 巴列卡诺 | 52 | 52 | 24 | 12胜14负 | 73 | 79 |
6 | 沃尔沃斯 | 51 | 51 | 24 | 12胜14负 | 75 | 78 |
7 | 马赛 | 48 | 48 | 24 | 11胜15负 | 73 | 73 |
8 | 摩洛哥 | 46 | 46 | 24 | 11胜15负 | 73 | 73 |
9 | 布洛陀里亚 | 44 | 44 | 24 | 10胜16负 | 53 | 75 |
10 | 里尔 | 42 | 42 | 24 | 10胜16负 | 50 | 75 |
球队表现
以下是联赛中表现突出的前10支球队的详细数据统计:
排名 | 球队 | 积分 | 进球 | 失球 | 胜负场次 | 场均进球 | 场均失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 64 | 64 | 28 | 16胜12负 | 88 | 75 |
2 | 巴黎 | 62 | 62 | 28 | 15胜13负 | 93 | 73 |
3 | 巴icolor | 56 | 56 | 24 | 14胜12负 | 83 | 70 |
4 | 摩纳哥 | 54 | 54 | 24 | 13胜13负 | 92 | 77 |
5 | 巴列卡诺 | 52 | 52 | 24 | 12胜14负 | 73 | 79 |
6 | 沃尔沃斯 | 51 | 51 | 24 | 12胜14负 | 75 | 78 |
7 | 马赛 | 48 | 48 | 24 | 11胜15负 | 73 | 73 |
8 | 摩洛哥 | 46 | 46 | 24 | 11胜15负 | 73 | 73 |
9 | 布洛陀里亚 | 44 | 44 | 24 | 10胜16负 | 53 | 75 |
10 | 里尔 | 42 | 42 | 24 | 10胜16负 | 50 | 75 |
关键球员
以下是联赛中表现最出色的球员数据统计:
球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场均进球 | 场均助攻 |
---|---|---|---|---|---|
纳比奥 | 巴黎圣日耳曼 | 24 | 12 | 80 | 90 |
布基 knock | 巴黎 | 22 | 10 | 63 | 77 |
布莱尔 | 巴icolor | 21 | 11 | 61 | 80 |
布莱尔 | 摩纳哥 | 20 | 10 | 58 | 79 |
布莱尔 | 巴列卡诺 | 19 | 11 | 53 | 83 |
布莱尔 | 沃尔沃斯 | 18 | 12 | 47 | 90 |
布莱尔 | 马赛 | 17 | 10 | 38 | 77 |
布莱尔 | 摩洛哥 | 16 | 11 | 36 | 83 |
布莱尔 | 布洛陀里亚 | 15 | 12 | 30 | 90 |
布莱尔 | 里尔 | 14 | 13 | 27 | 97 |
数据对比
以下是进攻和防守两个方面数据的对比:
类别 | 进球数 | 失球数 | 场均进球 | 场均失球 |
---|---|---|---|---|
进攻 | 1,234 | 876 | 23 | 87 |
防守 | 876 | 1,234 | 87 | 23 |
2023-2024赛季法甲联赛 Overall,巴黎圣日耳曼和巴黎队依然占据联赛的前两名,展现了强大的竞争力,大牌球员的表现依然耀眼,尤其是姆巴佩和图雷等中场球员的出色表现,为球队的进攻增添了活力,联赛整体竞争激烈,多支球队表现不俗,尤其是前10名球队的积分差距较小,展现了法甲联赛的高水平和激烈程度。
2023-2024赛季法甲联赛数据统计表格法甲联赛数据统计表格,
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。